Jeux Africains Brazzaville 2015: Tirage au sort
En Handball
| N° | DAMES | |||
| POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | |
| 1 | Cameroun | Congo | Angola | RDC |
| 2 | Sénégal | Burkina Faso | Nigeria | Côte d'Ivoire |
| 3 | Mali | Madagascar | Kenya | Zambie |
| Tirage au sort fait à Brazzaville le 2 Juin 2015 | ||||
| N° | MESSIEURS | |||
| POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | |
| 1 | Sénégal | Angola | Congo | Egypte |
| 2 | Cameroun | Nigeria | Côte d’Ivoire | RDC |
| 3 | Lybie | Kenya | Madagascar | Gabon |
| Tirage au sort fait à Brazzaville le 2 Juin 2015 | ||||
Volley ball
| N° | DAMES | MESSIEURS | ||
| POULE A | POULE B | POULE A | POULE B | |
| 1 | Congo | Algérie | Congo | Cameroun |
| 2 | Sénégal | Nigeria | Mozambique | Cap Vert |
| 3 | Ghana | Cap Vert | Egypte | Algérie |
| 4 | Egypte | Cameroun | Gambie | Rwanda |
| 5 | Botswana | Mozambique | Nigéria | Seychelles |
| 6 | Seychelles | Kenya | Botswana | Ghana |
|
Tirage au sort fait à Brazzaville le 2 Juin 2015 Le tirage au sort en Beach Volley se déroulera à la fin du Championnat du Monde |
||||
Basket ball
| N° | DAMES | MESSIEURS | ||
| POULE A | POULE B | POULE A | POULE B | |
| 1 | Congo | Sénégal | Congo | Nigeria |
| 2 | Mozambique | Gabon | Angola | Côte d’Ivoire |
| 3 | Nigeria | Algérie | Seychelles | Mali |
| 4 | Représentant Zone 2 | Représentant Zone 3 | Egypte | Cameroun |
| 5 | Ouganda | Afrique du Sud | Gabon | Algérie |
| 6 | Madagascar | Angola | Cap Vert | Mozambique |
|
Tirage au sort fait à Yaoundé, le 9 Mai 2015 |
||||
Football: Equipes qualifiées
| N° | DAMES | MESSIEURS |
| 1 | Congo | Congo |
| 2 | Nigeria | Burkina Faso |
| 3 | Cameroun | Sénégal |
| 4 | Egypte | Zimbabwe |
| 5 | Afrique du Sud | Egypte |
| 6 | Tanzanie | Nigeria |
| 7 | Ghana | Ghana |
| 8 | Côte d’Ivoire | Soudan |
|
la Confédération Africaine de Football a été invitée à procéder au tirage au sort des poules dans les meilleurs délais |
||